赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青杯 | 2017-05-11 | 巴伊亚青年队 | 1-1 | 弗拉门戈青年队 | 1-0 | 3-6 | 平 | 2.50 3.60 2.40 | 平手 | 2.5 |
巴青杯 | 2017-05-05 | 弗拉门戈青年队 | 1-0 | 巴伊亚青年队 | 0-0 | 3-3 | 胜 | 1.83 3.50 3.60 | 平/半 | 2.5 |
圣青杯 | 2016-01-18 | 巴伊亚青年队 | 2-2 | 弗拉门戈青年队 | 0-2 | 8-6 | 平 | 3.40 4.00 1.80 | 受半球 | 2.5/3 |
巴青锦 | 2011-12-11 | 巴伊亚青年队 | 1-0 | 弗拉门戈青年队 | 0-0 | 0-0 | 负 | 3.80 3.75 1.70 | 受半/一 | 3 |
圣青杯 | 2011-01-25 | 弗拉门戈青年队 | 2-1 | 巴伊亚青年队 | 1-1 | 0-0 | 胜 |
近 5 场交锋,胜出 2 场,平局 2 场,输 1 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴青锦 | 2019-06-26 | 科里蒂巴青年队 | 1-4 | 弗拉门戈青年队 | 1-3 | 胜 |
巴圣青联 | 2019-05-18 | 弗拉门戈青年队 | 1-1 | 沃尔特雷东达U20 | 1-0 | 平 |
巴圣青联 | 2019-05-11 | 弗拉门戈青年队 | 4-0 | 博阿维斯塔RJ青年队 | 3-0 | 胜 |
巴圣青联 | 2019-05-02 | 雷森德U20 | 2-2 | 弗拉门戈青年队 | 2-1 | 平 |
巴U20杯 | 2019-05-01 | 弗拉门戈青年队 | 1-4 | 克鲁塞罗青年队 | 1-3 | 负 |
巴U20杯 | 2019-04-25 | 克鲁塞罗U20 | 1-1 | 弗拉门戈青年队 | 0-0 | 平 |
巴圣青联 | 2019-04-20 | 弗拉门戈青年队 | 2-0 | 美国RJ青年队 | 1-0 | 胜 |
巴U20杯 | 2019-04-18 | 巴西国际青年队 | 1-2 | 弗拉门戈青年队 | 0-1 | 胜 |
巴U20杯 | 2019-04-12 | 弗拉门戈青年队 | 2-0 | 巴西国际青年队 | 1-0 | 胜 |
巴U20杯 | 2019-04-05 | 皇家阿里克米斯青年队 | 0-10 | 弗拉门戈青年队 | 0-3 | 胜 |
巴圣青联 | 2019-04-01 | 弗拉门戈青年队 | 2-0 | 康柏费伦斯U20 | 2-0 | 胜 |
巴U20杯 | 2019-03-29 | 弗拉门戈青年队 | 4-2 | 皇家阿里克米斯青年队 | 1-1 | 胜 |
巴圣青联 | 2019-03-24 | 米底那青年队 | 1-1 | 弗拉门戈青年队 | 0-1 | 平 |
巴U20杯 | 2019-03-15 | 弗拉门戈青年队 | 4-0 | 瑟兰迪亚U20 | 1-0 | 胜 |
圣青杯 | 2019-01-12 | 费古埃伦斯青年队 | 1-0 | 弗拉门戈青年队 | 1-0 | 负 |
圣青杯 | 2019-01-10 | 雅瓜里乌纳青年队 | 0-4 | 弗拉门戈青年队 | 0-2 | 胜 |
圣青杯 | 2019-01-07 | 特林达德青年队 | 1-0 | 弗拉门戈青年队 | 1-0 | 负 |
圣青杯 | 2019-01-04 | 弗拉门戈青年队 | 4-0 | 河床PI青年队 | 0-0 | 胜 |
巴地区 | 2018-11-17 | 富明尼斯U20 | 0-1 | 弗拉门戈青年队 | 0-0 | 胜 |
巴地区 | 2018-10-17 | 诺瓦艾夸古青年队 | 1-1 | 弗拉门戈青年队 | 0-1 | 平 |
巴青锦 | 2018-10-04 | 弗拉门戈青年队 | 2-0 | 维多利亚青年队 | 1-0 | 胜 |
巴青锦 | 2018-09-28 | 维多利亚青年队 | 6-1 | 弗拉门戈青年队 | 3-1 | 负 |
巴圣青联 | 2018-09-20 | 弗拉门戈青年队 | 0-1 | 富明尼斯U20 | 0-0 | 负 |
巴青锦 | 2018-09-13 | 科里蒂巴青年队 | 2-3 | 弗拉门戈青年队 | 2-2 | 胜 |
巴青锦 | 2018-08-31 | 弗拉门戈青年队 | 3-2 | 瓦斯科达伽马青年队 | 1-1 | 胜 |
巴青锦 | 2018-08-23 | 瓦斯科达伽马青年队 | 2-1 | 弗拉门戈青年队 | 0-1 | 负 |
巴青锦 | 2018-08-16 | 弗拉门戈青年队 | 2-1 | 科里蒂巴青年队 | 1-0 | 胜 |
巴青锦 | 2018-08-09 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 2-3 | 弗拉门戈青年队 | 0-1 | 胜 |
巴青锦 | 2018-08-02 | 弗拉门戈青年队 | 1-0 | 巴西国际青年队 | 1-0 | 胜 |
巴青锦 | 2018-07-27 | 费古埃伦斯青年队 | 0-3 | 弗拉门戈青年队 | 0-2 | 胜 |
弗拉门戈青年队 近 30 场交锋,胜出 19 场,平局 5 场,输 6 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴青锦 | 2019-06-27 | 巴伊亚青年队 | 0-0 | 巴拉纳竞技青年队 | 0-0 | 平 |
巴圣青联 | 2019-05-26 | 巴伊亚青年队 | 0-1 | 卡纳EC U20 | 0-0 | 负 |
巴圣青联 | 2019-04-28 | 巴伊亚青年队 | 3-0 | 欧共体U20 | 2-0 | 胜 |
巴圣青联 | 2019-03-24 | 大西洋BA青年队 | 0-0 | 巴伊亚青年队 | 0-0 | 平 |
巴青杯 | 2019-03-13 | 法斯特青年队 | 4-1 | 巴伊亚青年队 | 1-1 | 负 |
巴圣青联 | 2019-03-10 | 派瑞加青年队 | 0-8 | 巴伊亚青年队 | 0-3 | 胜 |
圣青杯 | 2019-01-10 | 塔奎里廷加青年队 | 2-2 | 巴伊亚青年队 | 1-0 | 平 |
圣青杯 | 2019-01-05 | 古兰尼 U20 | 1-1 | 巴伊亚青年队 | 1-0 | 平 |
圣青杯 | 2019-01-04 | 巴伊亚青年队 | 3-1 | 博阿维斯塔RJ青年队 | 1-1 | 胜 |
巴圣青联 | 2018-12-07 | 巴伊亚青年队 | 3-2 | 圣克鲁兹青年队 | 2-1 | 胜 |
球会友谊 | 2018-12-02 | 巴伊亚青年队 | 6-0 | 加芬尼卡青年队 | 2-0 | 胜 |
巴圣青联 | 2018-11-26 | 雷加塔斯青年队 | 0-1 | 巴伊亚青年队 | 0-1 | 胜 |
巴圣青联 | 2018-11-19 | 维多利亚孔基斯塔青年队 | 1-1 | 巴伊亚青年队 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2018-11-11 | 巴伊亚青年队 | 1-1 | 维多利亚孔基斯塔青年队 | 0-0 | 平 |
巴圣青联 | 2018-11-03 | 巴伊亚青年队 | 1-0 | 雷加塔斯青年队 | 0-0 | 胜 |
巴圣青联 | 2018-10-21 | 加芬尼卡青年队 | 1-6 | 巴伊亚青年队 | 1-3 | 胜 |
巴圣青联 | 2018-05-23 | 巴伊亚青年队 | 2-2 | 维多利亚青年队 | 2-2 | 平 |
巴圣青联 | 2018-05-17 | 维多利亚青年队 | 0-0 | 巴伊亚青年队 | 0-0 | 平 |
巴圣青联 | 2018-05-13 | 巴伊亚青年队 | 6-0 | 维多利亚孔基斯塔青年队 | 4-0 | 胜 |
巴圣青联 | 2018-04-16 | 维多利亚孔基斯塔青年队 | 0-1 | 巴伊亚青年队 | 0-0 | 胜 |
巴U20杯 | 2018-04-13 | 巴伊亚青年队 | 0-3 | 帕尔梅拉斯 U20 | 0-2 | 负 |
巴圣青联 | 2018-04-08 | 加利西亚BA青年队 | 0-2 | 巴伊亚青年队 | 0-0 | 胜 |
巴U20杯 | 2018-04-06 | 巴拉纳竞技青年队 | 2-3 | 巴伊亚青年队 | 2-2 | 胜 |
巴青杯 | 2018-03-29 | 巴伊亚青年队 | 0-0 | 巴拉纳竞技青年队 | 0-0 | 平 |
巴圣青联 | 2018-03-23 | 巴伊亚青年队 | 2-1 | 维多利亚青年队 | 2-0 | 胜 |
圣青杯 | 2018-01-13 | 巴伊亚青年队 | 0-1 | 陶巴特U20 | 0-0 | 负 |
圣青杯 | 2018-01-10 | 曼斯奎拉青年队 | 0-2 | 巴伊亚青年队 | 0-0 | 胜 |
圣青杯 | 2018-01-06 | PB保地花高青年队 | 1-1 | 巴伊亚青年队 | 1-1 | 平 |
圣青杯 | 2018-01-04 | 巴伊亚青年队 | 1-0 | 圣本托 U20 | 0-0 | 胜 |
巴皮青杯 | 2017-12-13 | 圣保罗青年队 | 3-0 | 巴伊亚青年队 | 2-0 | 负 |
巴伊亚青年队 近 30 场交锋,胜出 15 场,平局 10 场,输 5 场
暂无数据!
暂无数据!
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||
主场 | ||||||
客场 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||
主场 | ||||||
客场 |
暂无数据!
暂无数据!